مواقيت الصلاة الشهرية
اختر الدولة والمدينة والشهر وطريقة الحساب لمعرفة أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء طوال الشهر.
مواقيت شهر أكتوبر 2,026
طريقة الحساب: السعودية - أم القرى — الطريقة القياسية
مواقيت اليوم
8 جُمادى الأولى 1448 هـمواقيت الصلاة في مكة المكرمة، السعودية بتاريخ : الفجر 05:01، الظهر 12:06، العصر 15:26، المغرب 17:53، العشاء 19:23. الأوقات حسب المنطقة الزمنية Asia/Riyadh وطريقة الحساب السعودية - أم القرى.
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الجدول الشهري
جميع الأوقات معروضة حسب توقيت الموقع المختار.
| التاريخ | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الخميس 2026-10-01 | 20 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
2 الجمعة 2026-10-02 | 21 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
3 السبت 2026-10-03 | 22 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
4 الاحد 2026-10-04 | 23 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
5 الاثنين 2026-10-05 | 24 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
6 الثلاثاء 2026-10-06 | 25 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
7 الاربعاء 2026-10-07 | 26 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
8 الخميس 2026-10-08 | 27 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
9 الجمعة 2026-10-09 | 28 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
10 السبت 2026-10-10 | 29 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
11 الاحد 2026-10-11 | 30 رَبيع الثاني 1448 هـ | ||||||
12 الاثنين 2026-10-12 | 1 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
13 الثلاثاء 2026-10-13 | 2 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
14 الاربعاء 2026-10-14 | 3 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
15 الخميس 2026-10-15 | 4 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
16 الجمعة 2026-10-16 | 5 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
17 السبت 2026-10-17 | 6 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
18 الاحد 2026-10-18 | 7 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
19 الاثنين 2026-10-19 | 8 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
20 الثلاثاء 2026-10-20 | 9 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
21 الاربعاء 2026-10-21 | 10 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
22 الخميس 2026-10-22 | 11 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
23 الجمعة 2026-10-23 | 12 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
24 السبت 2026-10-24 | 13 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
25 الاحد 2026-10-25 | 14 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
26 الاثنين 2026-10-26 | 15 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
27 الثلاثاء 2026-10-27 | 16 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
28 الاربعاء 2026-10-28 | 17 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
29 الخميس 2026-10-29 | 18 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
30 الجمعة 2026-10-30 | 19 جُمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
31 السبت 2026-10-31 | 20 جُمادى الأولى 1448 هـ |
ملاحظة حول المواقيت
قد تختلف المواقيت عدة دقائق بين الجهات بسبب اختلاف طريقة الحساب والموقع الجغرافي. يُنصح بمراجعة الجهة الدينية المعتمدة في مدينتك عند الحاجة.
أسئلة شائعة عن مواقيت الصلاة
كيف يتم حساب مواقيت الصلاة؟+
تُحسب المواقيت اعتماداً على موقع المدينة أو الإحداثيات الجغرافية، مع تطبيق طريقة الحساب والمذهب المختار لحساب وقت العصر.
لماذا تختلف مواقيت الصلاة بين التطبيقات؟+
قد تختلف المواقيت بسبب طريقة الحساب المعتمدة، وزوايا الفجر والعشاء، والمذهب المستخدم لحساب العصر، والموقع الجغرافي الدقيق.
ما طريقة الحساب المتاحة لتركيا؟+
تتوفر طريقة تركيا رقم 13 في AlAdhan، ويصفها المزود بأنها تجريبية. قد تختلف نتائجها عن الجدول الرسمي المحلي، لذلك يُرجع إلى الجهة المعتمدة عند المقارنة.
ما طريقة الحساب المناسبة في السعودية؟+
تُستخدم طريقة أم القرى عادةً لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومدن المملكة العربية السعودية.
هل يمكن عرض مواقيت الصلاة حسب موقعي؟+
نعم، يمكنك السماح للمتصفح بقراءة موقعك، وسيتم حساب مواقيت الشهر باستخدام خط العرض وخط الطول الخاصين بموقعك.

