ختمة القرآن الكريم
القرآن الكريم/خطة الختمة
أنشئ خطة ختمة مناسبة لك
اختر عدد الأيام، وسيتم حساب مقدار القراءة اليومي بالصفحات والأجزاء والأحزاب والأرباع، ثم يتم حفظ تقدمك داخل المتصفح.
القراءة اليومية
21 صفحة
تقسيم عملي حسب صفحات المصحف
الأجزاء يومياً
1 جزء
على أساس 30 جزءاً
الأحزاب يومياً
2 حزب
على أساس 60 حزباً
الأرباع يومياً
8 ربع
على أساس 240 ربع حزب
جدول الختمة
خطة تقريبية للقراءة اليومية حسب صفحات المصحف.
| اليوم | من صفحة | إلى صفحة | عدد الصفحات |
|---|---|---|---|
| اليوم 1 | 1 | 21 | 21 صفحة |
| اليوم 2 | 22 | 42 | 21 صفحة |
| اليوم 3 | 43 | 63 | 21 صفحة |
| اليوم 4 | 64 | 84 | 21 صفحة |
| اليوم 5 | 85 | 105 | 21 صفحة |
| اليوم 6 | 106 | 126 | 21 صفحة |
| اليوم 7 | 127 | 147 | 21 صفحة |
| اليوم 8 | 148 | 168 | 21 صفحة |
| اليوم 9 | 169 | 189 | 21 صفحة |
| اليوم 10 | 190 | 210 | 21 صفحة |
| اليوم 11 | 211 | 231 | 21 صفحة |
| اليوم 12 | 232 | 252 | 21 صفحة |
| اليوم 13 | 253 | 273 | 21 صفحة |
| اليوم 14 | 274 | 294 | 21 صفحة |
| اليوم 15 | 295 | 315 | 21 صفحة |
| اليوم 16 | 316 | 336 | 21 صفحة |
| اليوم 17 | 337 | 357 | 21 صفحة |
| اليوم 18 | 358 | 378 | 21 صفحة |
| اليوم 19 | 379 | 399 | 21 صفحة |
| اليوم 20 | 400 | 420 | 21 صفحة |
| اليوم 21 | 421 | 441 | 21 صفحة |
| اليوم 22 | 442 | 462 | 21 صفحة |
| اليوم 23 | 463 | 483 | 21 صفحة |
| اليوم 24 | 484 | 504 | 21 صفحة |
| اليوم 25 | 505 | 525 | 21 صفحة |
| اليوم 26 | 526 | 546 | 21 صفحة |
| اليوم 27 | 547 | 567 | 21 صفحة |
| اليوم 28 | 568 | 588 | 21 صفحة |
| اليوم 29 | 589 | 604 | 16 صفحة |
